序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 从事学科 | 单 位 | 分组 | 在职/退休 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 于三科 | 男 | 教授 | 预防兽医学 | 动医 | 农学 | 在职 |
2 | 王 飞 | 女 | 教授 | 果树学 | 园艺 | 农学 | 退休 |
3 | 王保莉 | 女 | 教授 | 生物化学与分子生物学 | 生命 | 理学 | 退休 |
4 | 王 静 | 女 | 教授 | 经济管理(金融学) | 经管 | 经管与人文 | 在职 |
5 | 牛立新 | 男 | 教授 | 园林 | 园林 | 理学 | 在职 |
6 | 巩振辉 | 男 | 教授 | 蔬菜学 | 园艺 | 农学 | 在职 |
7 | 吕宏兴 | 男 | 教授 | 水工水力学 | 水建 | 工学 | 退休 |
8 | 朱 玮 | 女 | 教授 | 化学 | 理学 | 理学 | 退休 |
9 | 刘光祖 | 男 | 教授 | 数学 | 理学 | 理学 | 退休 |
10 | 刘兴华 | 男 | 教授 | 食品科学 | 食品 | 工学 | 退休 |
11 | 刘曙东 | 男 | 教授 | 遗传育种 | 农学 | 农学 | 在职 |
12 | 花 蕾 | 男 | 教授 | 昆虫学 | 植保 | 农学 | 退休 |
13 | 李世林 | 男 | 教授 | 体育教育 | 体育 | 经管与人文 | 在职 |
14 | 李丽霞 | 女 | 教授 | 英语 | 外语 | 经管与人文 | 在职 |
15 | 杨中平 | 男 | 教授 | 农业工程 | 机电 | 工学 | 在职 |
16 | 杨淑慎 | 女 | 教授 | 生物工程 | 生命 | 理学 | 在职 |
17 | 张 檀 | 女 | 副教授 | 植物资源利用 | 林学 | 农学 | 退休 |
18 | 张林生 | 男 | 教授 | 生化与分子生物学 | 生命 | 理学 | 在职 |
19 | 张振文 | 男 | 教授 | 葡萄学 | 葡酒 | 工学 | 在职 |
20 | 郭风平 | 男 | 教授 | 历史学 | 人文 | 经管与人文 | 在职 |
21 | 曹社会 | 男 | 副教授 | 草业科学 | 动科 | 农学 | 退休 |
22 | 董安民 | 男 | 管理 | 原学生处 | 经管与人文 | 退休 | |
23 | 樊丹生 | 男 | 管理 | 原人事处 | 经管与人文 | 退休 | |
24 | 薛惠岚 | 男 | 教授 | 农业工程 | 机电 | 工学 | 退休 |
25 | 魏晓妹 | 女 | 教授 | 水文学及水资源 | 水建 | 工学 | 在职 |
西北农林科技大学第六届教学督导组成员名单
信息来源:教务处 发布时间:2017-09-29