西北农林科技大学本科教学实验场所一览表

西北农林科技大学本科实验场所一览表(面积单位:平方米)
序号 学院名称 实验场所名称 场所代码 性质 使用面积
1 农学院 遗传工程实验室 0010501 专业实验室 944.1
2 农学院 作物育种与种子工程实验室 0010502 专业实验室 206.24
3 农学院 植物生产与耕作学实验室 0010503 专业实验室 642.88
4 农学院 教学标本区 00115 实习场所 33333
5 植物保护学院 植物保护综合实验室 0020601 专业实验室 480.73
6 植物保护学院 植物病理学实验室 0020602 专业实验室 425.8
7 植物保护学院 昆虫学实验室 0020603 专业实验室 391.2
8 植物保护学院 农药学实验室 0020604 专业实验室 1122.3
9 植物保护学院 太白试验站 00298 实习场所 1000
10 植物保护学院 无公害农药研究中心中试基地 00299 实习场所 4000
11 园艺学院 园艺产品采后处理实验室 0030001 专业实验室 287.2
12 园艺学院 园艺植物育种与生物技术实验室 0030002 专业实验室 1550.4
13 园艺学院 园艺植物栽培与设施园艺实验室 0030003 专业实验室 657.6
14 园艺学院 白水苹果试验示范站 003001 实习场所 2691.9
15 园艺学院 眉县猕猴桃试验示范站 003002 实习场所 149.94
16 园艺学院 西乡茶叶试验示范站 003003 实习场所 208.53
17 动物科技学院 动物生物技术综合实验室 0040501 基础实验室 436.56
18 动物科技学院 动物科学实验室 0040502 专业实验室 1491.57
19 动物科技学院 水产科学实验室 0040503 专业实验室 253.04
20 动物科技学院 草业科学实验室 0040504 专业实验室 444
21 动物科技学院 畜牧教学实验基地 00411 实习场所 1064.64
22 动物科技学院 安康水产试验示范站 00412 实习场所 420.7
23 动物医学院 基础兽医实验室 0050601 专业实验室 1065.25
24 动物医学院 临床兽医实验室 0050602 专业实验室 646.93
25 动物医学院 预防兽医实验室 0050603 专业实验室 700.5
26 动物医学院 动物生物技术综合实验室 0050604 专业实验室 450.19
27 动物医学院 动物医院 00507 实习场所 1920.32
28 动物医学院 西安宠物医院 00508 实习场所 1120.6
29 林学院 林学实验室 0060601 专业实验室 734.4
30 林学院 森林保护实验室 0060603 专业实验室 908.64
31 林学院 林产化学与工程实验室 0060604 专业实验室 465.12
32 林学院 木材科学与工程实验室 0060605 专业实验室 672.48
33 林学院 木艺坊 0060606 实训场所 1558
34 林学院 植物工厂 00623 专业实验室 593.28
35 林学院 杨凌教学试验苗圃 00612 实习场所 145200
36 林学院 火地塘林场 00624 实习场所 20380185
37 资源环境学院 土壤与植物营养实验室 0070801 专业实验室 921.15
38 资源环境学院 环境科学实验室 0070802 专业实验室 818.4
39 资源环境学院 遥感与地理信息系统实验室 0070803 专业实验室 314.4
40 资源环境学院 水土保持荒漠化防治实验室 0070804 专业实验室 475.2
41 资源环境学院 人文地理与城乡规划管理实验室 0070805 专业实验室 252
42 资源环境学院 资源与环境科学研究实验中心 0070806 基础实验室 630.61
43 资源环境学院 土壤与植物样品处理室(楼顶) 0070807 基础实验室 240
44 资源环境学院 五泉环境监测站 00797 实习场所 154
45 资源环境学院 长武生态站 00798 实习场所 420
46 资源环境学院 黄土高原治理所(米脂试验站) 00799 实习场所 2447.2
47 水利与建筑工程学院 电工电子创新实验室 0081101 专业实验室 192.32
48 水利与建筑工程学院 电工技术实验室 0081102 专业实验室 184.93
49 水利与建筑工程学院 模拟电子技术实验室 0081103 专业实验室 201.24
50 水利与建筑工程学院 数字电子技术实验室 0081104 专业实验室 173.88
51 水利与建筑工程学院 电磁场实验室 0081105 专业实验室 74.52
52 水利与建筑工程学院 普通测量实验室 0081201 专业实验室 258.09
53 水利与建筑工程学院 数字测量实验室 0081202 专业实验室 226.8
54 水利与建筑工程学院 摄影测量与遥感实验室 0081203 专业实验室 61.69
55 水利与建筑工程学院 计算机绘图与GIS实验室 0081204 专业实验室 331.62
56 水利与建筑工程学院 水工水力学与泥沙实验室 00813 基础实验室 1862
57 水利与建筑工程学院 土木工程实验室 00814 基础实验室 1041
58 水利与建筑工程学院 水工结构与材料实验室 00815 基础实验室 1430
59 水利与建筑工程学院 电气及动力工程实验室 00816 专业实验室 1247
60 水利与建筑工程学院 水资源与水环境工程实验室 00818 专业实验室 733
61 机械与电子工程学院 农业工程实验室 0090601 专业实验室 2995.32
62 机械与电子工程学院 机械工程实验室 0090602 专业实验室 1785.84
63 机械与电子工程学院 机电工程实验室 0090603 专业实验室 588.06
64 机械与电子工程学院 电子信息工程实验室 0090604 专业实验室 1546.24
65 机械与电子工程学院 车辆工程实验室 0090605 专业实验室 1762.46
66 机械与电子工程学院 机械与电子工程学院工程训练中心 00907 实训场所 4407.24
67 信息工程学院 程序设计实验室 0100701 基础实验室 364.32
68 信息工程学院 网络应用技术实验室 0100702 基础实验室 649.74
69 信息工程学院 数字媒体实验室 0100703 基础实验室 182.16
70 信息工程学院 信息检索实验室 0100704 基础实验室 364.32
71 信息工程学院 计算机应用技术实验室 0100705 基础实验室 720.72
72 信息工程学院 电子商务实验室 0100706 基础实验室 182.16
73 信息工程学院 软件工程实验室 0100801 专业实验室 182.16
74 信息工程学院 大数据管理实验室 0100802 专业实验室 159.38
75 信息工程学院 网络与安全实验室 0100803 专业实验室 159.38
76 信息工程学院 嵌入式系统实验室 0100804 专业实验室 159.38
77 信息工程学院 组成与接口实验室 0100805 专业实验室 159.38
78 信息工程学院 单片机与控制实验室 0100806 专业实验室 91.08
79 信息工程学院 软件测试实验室 0100807 专业实验室 91.08
80 信息工程学院 模拟/数字电路实验室 0100808 专业实验室 116.64
81 信息工程学院 虚拟仿真实验教学中心 01009 专业实验室 182.16
82 食品科学与工程学院 食品安全检测实验室 01109 专业实验室 642
83 食品科学与工程学院 食品工艺实验室 01108 专业实验室 131
84 食品科学与工程学院 食品工程实验室 01107 专业实验室 265
85 食品科学与工程学院 中试训练中心 01117 实训场所 1931.91
86 食品科学与工程学院 教学科研平台 01121 专业实验室 554.54
87 食品科学与工程学院 时胜食品安全工程实验室 01122 专业实验室 130
88 葡萄酒学院 葡萄酒工艺学实验室 0120201 实训场所 1216.2
89 葡萄酒学院 葡萄酒分析检测实验室 0120202 基础实验室 1011.59
90 葡萄酒学院 葡萄酒感官分析实验室 0120203 基础实验室 432.64
91 葡萄酒学院 葡萄酒微生物实验室 0120204 专业实验室 351
92 葡萄酒学院 葡萄学实验室 0120205 专业实验室 297.18
93 生命科学学院 生物工程实验实训中心 01305 实训场所 805.6
94 生命科学学院 基础生物学实验室 0130601 基础实验室 3759.28
95 生命科学学院 生物科学专业实验室 0130602 专业实验室 1449.96
96 生命科学学院 生物技术专业实验室 0130603 专业实验室 1483.5
97 生命科学学院 生物学教学科研平台(测试中心) 01308 实习场所 567.23
98 理学院 气象实验室 0140501 基础实验室 421.2
99 理学院 物理实验教学中心 0140502 基础实验室 2238.6
100 理学院 数学实验室 0140503 专业实验室 842.4
101 经济管理学院 农林经济管理实验室 0150601 专业实验室 330.57
102 经济管理学院 管理学实验室 0150602 专业实验室 568.73
103 经济管理学院 经济学实验室 0150603 专业实验室 325.15
104 人文社会发展学院 社工实验室 0160201 专业实验室 37.8
105 人文社会发展学院 文献检索室(计算机房) 0160202 基础实验室 56.7
106 人文社会发展学院 钢琴房 0160203 实训场所 18.9
107 人文社会发展学院 综合实验室 0160204 专业实验室 56.7
108 人文社会发展学院 计算机数据处理实验室sps室 0160205 专业实验室 56.7
109 人文社会发展学院 模拟法庭 0160206 实训场所 157.5
110 人文社会发展学院 案例讨论室 0160207 专业实验室 34.98
111 人文社会发展学院 社科阅览室 0160208 其他 37.8
112 外语系 基础语言实验室 0181001 基础实验室 1966.05
113 外语系 同声传译实验室 0181002 专业实验室 88.92
114 外语系 专业基础实验室 0181003 专业实验室 159.12
115 外语系 专业综合实验室 0181004 专业实验室 79.56
116 体育部 体质测试中心 01908 基础实验室 230
117 体育部 健身健美实验室 01909 基础实验室 290
118 风景园林艺术学院 园林植物综合实验室 0240501 专业实验室 849.91
119 风景园林艺术学院 环境设计实训室 0240502 实训场所 525.01
120 风景园林艺术学院 风景园林景观规划实训室 0240503 实训场所 684.63
121 化学与药学院 基础化学实验室 0250901 基础实验室 1649.36
122 化学与药学院 物理化学实验室 0250902 专业实验室 493.2
123 化学与药学院 无机化学分析实验室 0250903 专业实验室 116.1
124 化学与药学院 有机合成实验室 0250904 专业实验室 93.6
125 化学与药学院 有机化学实验室 0250905 专业实验室 325.52
126 化学与药学院 大学化学实验室 0250906 专业实验室 93.6
127 化学与药学院 化学生物学实验室 0250907 专业实验室 93.6
128 化学与药学院 仪器分析实验室 0250908 专业实验室 431.72
129 化学与药学院 植物化学实验室 0250909 专业实验室 93.6
130 化学与药学院 现代分离技术实验室 0250910 专业实验室 93.6
131 化学与药学院 天然产物实验室 0250911 专业实验室 141.3
132 化学与药学院 应用化学创新实验室 0250912 专业实验室 86.4
全校本科实验场所共132个,总面积20648760.47平方米。
其中:基础专业实验室共106个,总面积62534.62平方米;实习实训场所和其它26个,20586225.85平方米。
 制表日期:2017年9月11日