| 序号 | 实验教学中心名称 | 级别 | 中心主任 | 依托建设单位 | 获批年份 |
| 1 | 动物科学实验教学示范中心 | 国家级 | 姚军虎 | 动物科技学院、动物医学院 | 2007 |
| 2 | 农业水工程实验教学示范中心 | 国家级 | 马孝义 | 水利与建筑工程学院 | 2009 |
| 3 | 园艺实验教学示范中心 | 国家级 | 邹志荣 | 园艺学院 | 2012 |
| 4 | 植物保护虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 戴武 | 植物保护学院 | 2015 |
| 5 | 森林生物学虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 赵忠 | 林学院 | 2016 |
| 6 | 生物学实验教学示范中心 | 省级 | 姜在民 | 生命学院 | 2005 |
| 7 | 遗传工程实验教学示范中心 | 省级 | 王竹林 | 农学院 | 2006 |
| 8 | 化学实验教学示范中心 | 省级 | 高锦明 | 化学与药学院 | 2008 |
| 9 | 农业资源与环境科学实验教学示范中心 | 省级 | 张青峰 | 资环学院 | 2008 |
| 10 | 农产品加工与食品安全实验教学示范中心 | 省级 | 吕欣 | 食品学院、葡萄酒学院 | 2009 |
| 11 | 计算机实验教学示范中心 | 省级 | 蔡骋 | 信息工程学院 | 2011 |
| 12 | 植物保护实验教学示范中心 | 省级 | 黄丽丽 | 植保学院 | 2012 |
| 13 | 森林生物学实验教学示范中心 | 省级 | 赵忠 | 林学院 | 2013 |
| 14 | 作物学实验教学示范中心 | 省级 | 冯永忠 | 农学院 | 2013 |
| 15 | 葡萄与葡萄酒工程实验教学示范中心 | 省级 | 房玉林 | 葡萄酒学院 | 2014 |
| 16 | 测量测绘实验教学示范中心 | 省级 | 张鑫 | 水利与建筑工程学院 | 2015 |
| 17 | 农业工程实验教学示范中心 | 省级 | 陈军 | 机械与电子工程学院 | 2015 |
| 18 | 物理实验教学示范中心 | 省级 | 王国栋 | 理学院 | 2016 |
| 19 | 农业水工程虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 胡笑涛 | 水利与建筑工程学院 | 2016 |
| 20 | 电工电子实验教学示范中心 | 省级 | 马孝义 | 水利与建筑工程学院 | 2017 |
| 21 | 动物医学虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 杨增岐 | 动物医学院 | 2017 |
| 22 | 语言教学实验中心 | 校级 | 王昕 | 外语系 | 1999 |
| 23 | 工程训练中心 | 校级 | 陈军 | 机械与电子工程学院 | 2005 |
| 24 | 生物工程实验实训中心 | 校级 | 姜在民 | 生命科学学院 | 2011 |
更新日期:20180326