序号 | 基地名称 | 面向专业 | 年均接纳学生总数(人) | 承担实习课程名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 咸阳天丰农业科技有限公司实践教学基地 | 植保专业、制药专业 | 180 | 农业昆虫学教学实习;农业植物病理学实习;植物保护学实习 |
2 | 绿丰源蔬果专业社大学生创新创业教育基地 | 植保专业、制药专业 | 180 | 农业昆虫学教学实习;农业植物病理学实习;植物保护学实习 |
3 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 植保专业、制药专业 | 150 | 植物保护学综合实习;农药学综合教学实习 |
4 | 西安恒绿科技发展有限公司 | 园艺 | 600 | 采后处理综合实习、秋菜调查、夏菜调查、毕业综合实习以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
5 | 空港临空生态农业示范园 | 园艺、设施 | 300 | 秋菜调查、夏菜调查、毕业综合实习、暑期综合实习2以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
6 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 园艺 | 600 | 采后处理综合实习以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
7 | 眉县金桥果业专业合作社 | 园艺 | 500 | 采后处理综合实习以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
8 | 酒泉华美种子有限责任公司 | 园艺 | 100 | 夏菜调查、园艺植物种子学实习、毕业生产实习以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
9 | 骊源现代生态农业有限公司 | 园艺、设施 | 600 | 秋菜调查、夏菜调查、毕业综合实习、暑期综合实习2以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
10 | 陕西秦灞现代农业开发有限公司 | 园艺、设施 | 不限 | 秋菜调查、夏菜调查、毕业综合实习、暑期综合实习2、以及各类专业相关实习及大学生创新创业实践 |
11 | 陕西华维农业科技发展有限公司 | 设施农业工程与科学 | 200 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
12 | 杨凌奥达果疏专业合作社 | 设施农业工程与科学 | 200 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
13 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 设施农业工程与科学 | 5 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
14 | 富平县天成农业产业园 | 设施农业工程与科学 | 600 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
15 | 中卫市新阳光农业科技有限责任公司 | 设施农业工程与科学 | 6 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
16 | 上海源怡种苗有限公司 | 设施农业工程与科学 | 8 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
17 | 宝鸡市陈仓区绿丰源蔬果专业合作社 | 设施农业工程与科学 | 600 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
18 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 设施农业工程与科学 | 600 | 暑期综合实习2、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
19 | 卧龙林果品种植专业合作社 | 园艺 | 800 | 果树综合实习、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
20 | 宝鸡高格农业科技发展有限公司 | 园艺 | 500 | 果树综合实习、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
21 | 西咸新区金叶茯茶有限公司 | 园艺 | 300 | 各类专业综合实习及大学生创新创业实践、人才实习培训、大学生创业扶持 |
22 | 陕西海升现代农业有限公司 | 园艺 | 500 | 园艺生产实习与调研、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
23 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 园艺 | 40 | 园艺生产实习与调研、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
24 | 陕西圣驾生态农业有限公司 | 园艺 | 600 | 园艺生产实习与调研、各类专业综合实习及大学生创新创业实践 |
25 | 新希望六和股份有限公司 | 动物科学、草业科学 | 20 | 企业班 |
26 | 云雾山国家级草原自然保护区 | 草业科学 | 50 | 毕业实习 |
27 | 陕西省水产研究所太白冷水鱼试验基地 | 水产养殖学 | 50 | 名优水产动物养殖学 |
28 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 动物医学、动物科学 | 10 | 兽医临床实习 |
29 | 江苏南农高科技股份有限公司 | 动物医学、动物科学、生物科学、生物技术 | 18 | 兽医临床实习 |
30 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 动物医学、动物科学、生物科学、生物技术 | 6 | 兽医临床实习 |
31 | 陕西观音山国家级自然保护区 | 森保、林学 | 200 | 普通昆虫学、森林动物学;森保综合实习、实践和创新创业基地 |
32 | 杨陵天工实业有限公司 | 木材科学与工程 | 120 | 专业认识实习 |
33 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 食品科学与工程 食品质量与安全 | 30 | 食品生产认知实习毕业生产实习 |
34 | 杨凌示范区创新创业园发展有限公司 | 食品科学与工程 食品质量与安全 | 120 | 食品生产认知实习毕业生产实习 |
35 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 食品质量与安全 | 120 | 食品生产认知实习毕业生产实习 |
36 | 华中师范大学化学学院 | 化学生物学 | 30 | |
37 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 化学生物学 | 6 | |
38 | 昆明植物研究所 | 化学生物学 | 30 |
创新创业基地一览表
信息来源:实践教学科 发布时间:2017-10-10